- Model: Máy in đa chức năng Ricoh SP C250SF
 - Loại máy: Máy in laser màu đa chức năng
 - Chức năng: In, Copy, Scan, Fax
 - Khổ giấy in: tối đa A4
 - Tốc độ in: tối đa 20 trang/phút (trắng đen - màu)
 - Độ phân giải: tối đa 600 x 600 dpi
 - Bộ nhớ ram: 256MB
 - Khay giấy: 250 tờ x 1 khay, khay tay: 01 tờ
 - Khay ADF: 50 tờ
 - Chuẩn kết nối: USB 2.0, ethernet 10/100, wifi b/g/n
 - Chức năng đặc biệt: in mạng nội bộ - wifi, in 2 mặt tự động, scan màu, scan to email, scan to folder, in từ thiết bị di động
 - Kích thước: 420 x 493 x 460 mm
 - Trọng lượng: 29 kg
 - Mực in sử dụng: C250S Bk/C/M/Y
 - Bảo hành: 1 năm
 - Giao hàng: Miễn phí TP.HCM
 
Máy in đa chức năng Ricoh SP C250SF
Giá: 11,500,000₫ (Giá chưa bao gồm VAT)
Giá trước đây 11,950,000₫  Tiết kiệm 4% 
Số lượng:
 Thông tin chi tiết
| GENERAL | ||
| Warm up time: | Approx. 30 seconds | |
|---|---|---|
| First output speed: | Full colour: | Approx. 14 seconnds | 
| B/W: | Approx. 14 seconnds | |
| Print speed: | Full colour: | 20 pages per minute | 
| B/W: | 20 pages per minute | |
| CPU: | Intel Celeron-M: | 350/400 MHz | 
| Memory: | Standard: | 256 MB | 
| Duty cycle: | 65,000 prints per month | |
| Duplex: | Yes | |
| Dimensions (W x D x H): | 420 x 493 x 460 mm | |
| Weight: | 29 kg | |
| Power source: | 220-240V, 50/60Hz | |
| 
			
			 COPIER  | 
		||
| Copying process: | Laser beam scanning and electro-photographic printing | |
| Multiple copying: | Up to 99 copies | |
| Resolution: | 600 x 600 dpi | |
| Zoom: | From 25% - 400% in 1% steps | |
| 
			
			 PRINTER  | 
		||
| Printer language: | Standard: | PCL5c, PCL6, PostScript3 Emulation, PictBridge | 
| Print resolution: | Max: | 2,400 x 600 dpi | 
| Fonts: | PCL (80 fonts) | |
| Interface: | Standard: | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n) | 
| Network protocol: | TCP/IP, IPP, Bonjour | |
| Windows® environments: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012  | 
		|
| Mac OS environments: | Macintosh OS X Native v10.6 or later | |
| 
			
			 SCANNER  | 
		||
| Scan resolution: | Standard: | 1,200 x 1,200 dpi | 
| Scanning area: | Main scan: | 216 mm | 
| Scan mode: | B/W, Grayscale, Full Colour | |
| File format: | Single page TIFF, Single page JPEG, Single page PDF, Single page High compression PDF, Multi page TIFF, Multi page PDF  | 
		|
| Bundled drivers: | Network TWAIN | |
| Scan to: | Email, Folder | |
| 
			
			 FAX  | 
		||
| Circuit: | PSTN, PBX | |
| Compatibility: | G3 | |
| Resolution: | 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi | |
| Compression method: | MH, MR, MMR, JBIG | |
| Modem speed: | Maximum: | 33.6 Kbps | 
| Memory backup: | Yes | |
| 
			
			 PAPER HANDLING  | 
		||
| Recommended paper size: | A4, A5, A6, B5, B6 | |
| Paper input capacity: | Standard: | 251 sheets | 
| Maximum: | 751sheets | |
| Paper output capacity: | Maximum: | 150 sheets | 
| Paper weight: | Standard paper tray(s): | 60 - 160 g/m² | 
| Optional paper tray(s): | 60 - 105 g/m² | |
| Bypass tray: | 60 - 160 g/m² | |
| Duplex tray: | 60 - 90 g/m² | |
| Media capability: | Plain paper, Middle thick paper, Thick paper, Recycled paper, Colour paper, Letterhead, Pre-printed paper, Thin paper, Label paper, Envelopes, Bond, Cardstock | |
| 
			
			 ECOLOGY  | 
		||
| Power consumption: | Maximum: | 1.3 kW | 
| Energy Saver timer: | 3.8 W | |
| 
			 
 OTHER OPTIONS  | 
		||
| 1 x 500-sheet paper tray | ||
| 
			 
 CONSUMABLES  | 
		||
| All-in-one cartridge capacity (high yield): | Black: | 4,500 prints | 
| Cyan: | 4,000 prints | |
| Magenta: | 4,000 prints | |
| Yellow: | 4,000 prints | |
| All-in-one cartridge capacity (ultra high yield): | Black: | 6,500 prints | 
| Cyan: | 6,000 prints | 
		|
| Magenta: | 6,000 prints | |
| Yellow: | 6,000 prints | |
| Starter kit: | Black: | 1,000 prints | 
| Cyan: | 1,000 prints | |
| Magenta: | 1,000 prints | |
| Yellow: | 1,000 prints | |
| Waste Toner Bottle: | 25,000 prints | |
| Consumable yield measuring method ISO/IEC 19798. | ||
| 
			 For availability of models, optional apparatus and software, please contact your local Ricoh representative. All brand and/or product names are trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.  | 
		||
 Bình luận





