- Tên sản phẩm: Máy photocopy Fuji Xerox S2520 CPS
- Loại máy: máy photocopy trắng đen
- Chức năng chuẩn: Copy, In, Scan màu, Duplex, DADF
- Tốc độ: tối đa 25 trang/phút (khổ A4)
- Khổ giấy: tối đa A3
- Bộ nhớ ram: 512 MB
- Khay giấy tiêu chuẩn: 250 tờ x 1 khay
- Khay giấy tay: 100 tờ
- Độ phân giải: tối đa 600 x 600 dpi
- Phóng to – thu nhỏ: 25% - 400%
- Bộ nạp và đảo mặt bản gốc: có sẵn (khả năng chứa giấy 100 tờ)
- Bộ đảo bản sao: có sẵn
- Chức năng in: in qua mạng nội bộ
- Chức năng scan: scan màu, scan to folder, scan to email
- Chuẩn kết nối: USB 2.0, ethernet 10/100
- Chức năng đặc biệt: chia bộ bản sao điện tử, quét 1 lần sao chụp nhiều lần, copy - in 2 mặt tự động, quản lý người dùng
- Kích thước: 595 x 569 x 584 (mm).
- Trọng lượng: 35 kg
- Sử dụng mực: CT202384
- Xuất xứ: Trung Quốc (Hãng Fuji Xerox - Nhật Bản)
- Bảo hành: 12 tháng (theo số bản chụp)
- Giao hàng: Miễn phí phạm vi nội thành TP.HCM
Máy photocopy Fuji Xerox DocuCentre S2520
Giá: 33,900,000₫(Giá chưa bao gồm VAT)
Số lượng:
Thông tin chi tiết
CƠ BẢN / CHỨC NĂNG SAO CHỤP
Loại | Để bàn |
Bộ nhớ | 512MB |
Ổ cứng | Không hỗ trợ |
Độ phân giải quét | 600 x 600 dpi |
Độ phân giải in | 600 x 600 dpi (Text/Text-Photo/Photo) |
Sắc độ màu | 256 thang xám |
Thời gian sấy | Khoảng 19 giây |
Khổ bản gốc | Tối đa 297x432mm (A3, 11x17) |
Khổ giấy | Tối đa A3, 11x17”; Tối thiểu: A5S |
Định lượng giấy | Khay 1: 60 – 90 gsm; Khay tay: 60 – 216 gsm; Khay 2 - 4 (Chọn thêm): 60 - 216 gsm |
Bản chụp đầu tiên | Sau 6,5 giây (A4) |
Phòng to, thu nhỏ | Định sẵn: 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, Dải phóng thu: 25% - 400% (1% mỗi bước) |
Tốc độ sao chụp | DocuCentre S2520: 25 trang/phút (A4 ngang) DocuCentre S2320: 23 trang/phút (A4 ngang) |
Khay giấy | Chuẩn: Khay 1: 250 tờ, Khay tay: 100 tờ Chọn thêm: Khay đơn (Khay 2): 500 tờ, Khay đôi (Khay 3 & 4): 500 tờ/khay (Cần lắp khay đơn trước khi lắp khay đôi) |
Sao chụp tiên tục | 999 bộ |
Khay giấy ra | 250 tờ (A4) |
Nguồn điện | AC220-240V +/- 10%, 6A for 50/60Hz +/- 3% |
Tiêu thụ điện | Tối đa: 220V: Khoảng 1,3 kW Chế độ nguồn thấp: Khoảng 14 W Chế độ ngủ: Khoảng 2 W |
Kích thước | R 595 x S 584 x C 569 mm (với DADF) |
Trọng lượng | 33 kg (với DADF) |
Không gian cần thiết | R 947 x S 606 mm (với DADF, khay tay mở hết cỡ) |
CHỨC NĂNG IN
Loại | Tích hợp |
Khổ giấy | Tương tự chức năng sao chụp |
Tốc độ in | Tương tự chức năng sao chụp |
Độ phân giải in | 600 x 600 dpi |
PDL | FX HBPL (Host Based Print Language) |
Giao thức mạng | TCP/IP v4/v6 (lpd, Port9100) |
Hệ điều hành PC | Mọi phiên bản Windows |
Kết nối | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 |
CHỨC NĂNG QUÉT (USB)
Loại | Quét màu |
Khổ bản gốc | Tương tự chức năng sao chụp |
Độ phân giải quét | Đơn sắc: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi Màu: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi |
Sắc độ | Màu: 8-bits input / 8-bits cho mỗi màu RGB Đơn sắc: 1-bit output |
Tốc độ quét | DocuCentre S2520: Đơn sắc: 28 trang/phút; Màu: 28 trang/phút DocuCentre S2320: Đơn sắc: 25 trang/phút; Màu: 25 trang/phút (Với DADF sức chứa 110 tờ) |
Kết nối | USB 2.0 |
Quét vào PC |
Driver: TWAIN/WIA Hệ điều hành PC: Mọi phiên bản Windows |
CHỨC NĂNG QUÉT (MẠNG)
Loại | Quét màu |
Khổ bản gốc | Tương tự chức năng sao chụp |
Độ phân giải quét | Đơn sắc: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi Màu: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi |
Sắc độ | Màu: 8-bits input / 8-bits cho mỗi màu RGB Đơn sắc: 1-bit output |
Tốc độ quét | DocuCentre S2520: Đơn sắc: 28 trang/phút; Màu: 28 trang/phút DocuCentre S2320: Đơn sắc: 25 trang/phút; Màu: 25 trang/phút |
Kết nối | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
Quét vào PC |
Giao thức: TCP/IP (SMB) Định dạng file: PDF/TIFF[Multi-Page]/ JPEG Hệ điều hành PC: Mọi phiên bản Windows |
Quét vào e-mail | Giao thức: TCP/IP (SMTP Authentication) Định dạng file: PDF/TIFF[Multi-Page]/ JPEG |
CHỨC NĂNG FAX (CHỌN THÊM)
Khổ bản gốc | Tối đa A3 |
Khổ giấy | A3, A4 |
Thời gian truyền | Khoảng 3 giây |
Kiểu truyền | Super G3 / G3 ECM / G3 (ITU-T) |
Độ phân giải quét | Chuẩn: 8 x 3.85 lines/mm, 200 x 100dpi (7.9 x 3.9 dots/mm) Đẹp: 8 x 7.7 lines/mm, 200 x 200dpi (7.9 x 7.9 dots/mm) Siêu đẹp: 16 x 15.4 lines/mm, 400 x 400dpi (15.7 x 15.7dots/mm) Tuyệt đẹp: 600 x 600dpi |
Phương thức nén | MH, MR, MMR, JBIG |
Tốc độ truyền | G3: 33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps |
Đường truyền | PSTN / PBX, 1port |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại