- Model: Máy scan Panasonic KV-S1026C
- Loại máy: máy scan tài liệu chuyên dụng
- Cảm biến hình ảnh: CIS x 2
- Khổ giấy scan: tối đa A4
- Tốc độ scan: tối đa 30 trang/phút (A4, trắng đen - màu, 200 dpi)
- Khay nạp bản gốc: tối đa 50 tờ
- Định dạng file scan: JPEG, TIFF , RTF, PDF, Searchable PDF...
- Độ phân giải: tối đa 600 x 600 dpi
- Chuẩn kết nối: USB 2.0
- Chức năng đặc biệt: scan 2 mặt tự động.
- Hiệu suất làm việc: tối đa 2.000 trang/ngày
- Kích thước: 303 x 177 x 137 (mm).
- Trọng lượng: 2.7 kg
- Xuất xứ: Việt Nam (Hãng Panasonic - Nhật Bản).
- Bảo hành: 12 tháng
- Giao hàng: Miễn phí TP.HCM
Máy scan Panasonic KV-S1026C
Giá: 8,500,000₫(Giá chưa bao gồm VAT)
Số lượng:
Thông tin chi tiết
KV-S1026C | KV-S1015C | |
Dynamic Threshold | ||
White Level from Paper | ||
Automatic Separation | ||
Automatic Crop / Deskew | ||
Blank Page Removal | ||
Detect Control Sheet | ||
Separation Sheets | ||
Multi Color Drop Out | ||
Automatic Color / Binary Distinction | ||
MultiStream | ||
Double Exposure | ||
Smooth Background | ||
Hole Removal | ||
2-Page Separation | ||
Multi-Crop (Optional KV-SS081 is required) |
Scanner Hardware supported feature | |
Driver Software supported feature |
KV-S1026C | KV-S1015C | |||
Scanning Type | Duplex scanning | |||
Scanning Technology | 1-Line CIS (Contact Image Sensor) | |||
Scanning Resolution | 100 to 600 dpi (1dpi step) | |||
Binary Speed*1 Portrait, 200 dpi |
Letter | Simplex | 30 ppm | 20 ppm |
Duplex | 60 ipm | 40 ipm | ||
A4 | Simplex | 30 ppm | 20 ppm | |
Duplex | 60 ipm | 40 ipm | ||
Color Speed*1 Portrait, 200 dpi |
Letter | Simplex | 20 ppm | 20 ppm |
Duplex | 40 ipm | 40 ipm | ||
A4 | Simplex | 20 ppm | 20 ppm | |
Duplex | 40 ipm | 40 ipm | ||
Feed Tray capacity | Up to 50 sheets (80 g/m2, 20 lbs), 3 hard cards (ISO 7810 ID-1) | |||
Other Functions | Zone OCR (a function of the Image Capture Plus software that adds characters from the document to the output file name), Separation sheet, Single Touch Scan, Skip key | |||
Image Output | Binary 1-bit, Grayscale 8-bit, Color 24-bit, MultiStream (Color & Binary or Gray & Binary) | |||
Binary Mode Halftone | Dither, Error Diffusion | |||
Image Compression | JPEG for color and grayscale | |||
Paper Size | Minimum | 48 x 70 mm (1.9 x 2.8 in.) | ||
Maximum | 216 x 2,540 mm ( 8.5 x 100 in.) | |||
Max. Scanning Page Size | 216 x 2,540 mm (8.5 x 100 in.) | |||
Paper Thickness Note: 1 mil = 1/1000 in. |
Single Feed | 0.04 to 0.2 mm (1.6 to 7.9 mils) |
0.09 to 0.2 mm (3.6 to 7.9 mils) |
|
Continuous Feed | 0.04 to 0.2 mm (1.6 to 7.9 mils) |
0.09 to 0.2 mm (3.6 to 7.9 mils) |
||
Business Card | Card: Up to approx. 0.76 mm (0.03 in.) in thickness + embossing (ISO standard 7810 ID-1 card scanning including embossed card) |
|||
Paper Weight*2 | 20 to 209 g/m2 (5.4 to 55 lbs.) |
40 to 209 g/m2 (11 to 55 lbs.) |
||
Interface | USB 2.0 | |||
General | ||||
Dimensions*3 (W x D x H) | 303 x 177 x 137 mm (11.9 x 7 x 5.4 in.) When the exit tray is closed and without the feed tray. |
|||
Weight*3 | 2.7 kg (5.9 lbs.) | |||
Power Requirement*4 | AC 100 - 240 V, 50 Hz/60 Hz | |||
Power Consumption | Scanning | 17 W or less | ||
Standby | 4.5 W or less | |||
Sleep | 1.6 W or less | |||
Power OFF | 0.3 W or less | |||
Operating Environment | 10 °C to 35 °C (50 °F to 95 °F), 20% to 80% RH | |||
Storage Environment | 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F), 10% to 80% RH | |||
Accessories | ||||
• Safety Guide DVD-ROM |
• Safety Guide DVD-ROM |
|||
Consumables | ||||
Roller Exchange Kit | KV-SS058 | KV-SS059 | ||
Options | ||||
Roller cleaning paper | KV-SS03 | |||
Flatbed Scanner | KV-SS081 |
Bình luận