- Model: Máy in đa chức năng Canon MF641Cw
- Loại máy: Máy in laser màu đa chức năng
- Chức năng: In, Copy, Scan
- Khổ giấy in: tối đa A4
- Tốc độ in: tối đa 18 trang/phút (A4)
- Độ phân giải: tối đa 1.200 x 1.200 dpi
- Bộ nhớ ram: 1GB
- Khay giấy: 250 tờ x 1 khay, khay tay: 01 tờ
- Chuẩn kết nối: USB 2.0 High Speed, ethernet 10/100/1000, Wi-Fi 802.11b/g/n
- Ngôn ngữ in : UFR II
- Chức năng đặc biệt: Màn hình LCD màu 5 inch cảm ứng, in qua mạng nội bộ, mạng không dây wifi, in/scan từ thiết bị di động, scan to email, scan to folder.
- Kích thước: 451 x 460 x 360 mm
- Trọng lượng: 16,8 kg
- Mực in sử dụng: Cartridge 054 BK/C/M/Y
- Bảo hành: 1 năm
- Giao hàng: Miễn phí TP.HCM
Máy in đa chức năng Canon MF641CW
5006
Giá: 16,850,000₫(Giá chưa bao gồm VAT)
Số lượng:
Thông tin chi tiết
Phương thức in | In tia laser màu |
Tốc độ in | |
A4 | 18 / 18 ppm (Đen trắng / Màu) |
Letter | 18 / 18 ppm (Đen trắng / Màu) |
Đảo mặt | Không |
Độ phân giải khi in | 600 x 600 dpi |
Chất lượng bản in với Công nghệ Làm mịn Hình ảnh | 1.200 × 1.200 dpi (tương đương) |
Thời gian khởi động (từ lúc bật nguồn) | 13 giây hoặc ít hơn |
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | |
A4 | Xấp xỉ 10,4 / 10,5 giây (Đen trắng / Màu) |
Letter | Xấp xỉ 10,3 / 10,3 giây (Đen trắng / Màu) |
Thời gian khôi phục (Từ chế độ Ngủ) | 6,1 giây hoặc ít hơn |
Ngôn ngữ in | UFR II |
In đảo mặt tự động | Không |
Kích cỡ giấy dành cho in đảo mặt tự động | Không |
Độ rộng lề in | 5mm - trên, dưới, phải, trái (Bao thư: 10mm) |
Tính năng in | Poster, Booklet, Watermark, Page Composer, Toner Saver |
Định dạng hỗ trợ in USB trực tiếp | JPEG, TIFF, PDF |
Sao chép
Tốc độ sao chép | |
A4 | 18 / 18 ppm (Đen trắng / Màu) |
Letter | 18 / 18 ppm (Đen trắng / Màu) |
Độ phân giải khi sao chép | 600 x 600dpi |
Thời gian sao chép bản đầu tiên (FCOT) | |
A4 | Xấp xỉ 11,4 / 13,4 giây (Đen trắng / Màu) |
Letter | Xấp xỉ 11,2 / 13,1 giây (Đen trắng / Màu) |
Số bản sao chép tối đa | Lên tới 999 bản |
Phóng to / Thu nhỏ | 25 - 400% với biên độ 1% |
Tính năng sao chép | Frame Erase, Collate, 2 trong 1, 4 trong 1, Sao chép ID Card, Sao chép Hộ chiếu |
Quét
Độ phân giải khi quét | |
Quang học | Mặt kính: lên tới 600 x 600dpi |
Bộ cài tăng cường | Lên tới 9.600 x 9.600 dpi |
Loại quét | Cảm biến hình ảnh chạm màu |
Kích cỡ quét tối đa | |
Mặt kính | Lên tới 216,0 x 297mm |
Khay nạp tự động | Không |
Tốc độ quét*1 | Không |
Chiều sâu màu | 24-bit |
Quét kéo | Có, USB và Mạng |
Quét đẩy (Quét tới PC) bằng MF Scan Utility | Có, USB và Mạng |
Quét tới USB (qua cổng USB Host 2.0) | Có |
Quét tới Đám mây | MF Scan Utility |
Tương thích bộ cài quét | TWAIN, WIA |
Gửi
Phương thức GỬI | SMB, Email, FTP |
Chế độ màu | Màu, Xám, Đen trắng |
Độ phân giải khi quét | 300 x 600pi |
Định dạng file | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, PDF (OCR) |
Xử lý giấy
Khay nạp giấy quét tự động (ADF) | Không |
Kích cỡ giấy khả dụng cho khay ADF | Không |
Nạp giấy (định lượng 80g/m2) | |
Khay Cassette | 250 tờ |
Khay đa năng | 1 tờ |
Khay nạp giấy gắn ngoài | Không |
Lượng giấy nạp tối đa | 251 tờ |
Lượng giấy xuất ra | 100 tờ |
Kích cỡ giấy | |
Khay Cassette | A4, B5, A5, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal Custom (Min. 76.2 x 127.0mm to Max. 216.0 x 355.6mm) |
Khay đa năng | A4, B5, A5, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal, Index Card Envelope: COM10, Monarch, C5, DL Custom (Min. 76.2 x 127.0mm to Max. 216.0 x 355.6mm) |
Khay nạp giấy gắn ngoài | Không khả dụng |
Loại giấy | Plain, Thick, Coated, Recycled, Colour, Label, Postcard, Envelope |
Trọng lượng giấy | |
ADF | Không khả dụng |
Khay Cassette | 60 tới 200g/m2 |
Khay đa năng | 60 tới 200g/m2 |
Kết nối & Phần mềm
Giao diện tiêu chuẩn | |
Có dây | USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Không dây | Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure mode, WPS easy Setup, Direct Connection) |
Near Field Communication (NFC) | N/A |
Giao thức mạng | |
In | LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6) |
Quét | Email, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), FTP |
Trình ứng dụng TCP/IP | Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6), DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) |
Quản lý | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
Bảo mật mạng | |
Có dây | IP/Mac address filtering, HTTPS, SNMPv3, IEEE802.1x, IPSEC |
Không dây | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
Cấu hình không dây một nút chạm | Wi-Fi Protected Setup (WPS) |
Tính năng khác | Quản lý Bộ phận, In bảo mật, Thư viện Ứng dụng |
Giải pháp in di động | Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service |
Danh bạ | LDAP |
Hệ điều hành tương thích*3 | Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008 Mac® OS X 10.9.5 & up*4, Linux*4 |
Phần mềm đi kèm | Bộ cài in, Bộ cài quét, MF Scan Utility, Toner Status |
Thông số chung
Bộ nhớ thiết bị | 1 GB |
Hiển thị LCD | Màn hình LCD 5.0" Cảm ứng màu |
Kích thước (W x D x H) | 451 x 460 x 360mm |
Trọng lượng | 16,8 kg |
Tiêu thụ điện | |
Tối đa | 850W hoặc ít hơn |
Trung bình (trong lúc Sao chép) | Xấp xỉ 370W |
Trung bình (ở chế độ Chờ) | Xấp xỉ 11W |
Trung bình (ở chế độ Nghỉ) | Xấp xỉ 0,8W (USB/ LAN / Wi-Fi) |
Độ ồn*5 | |
Trong lúc hoạt động | Mức nén âm: 49dB Công suất âm: 68,7dB |
Ở chế độ Chờ | Mức nén âm: Không nghe được Công suất âm: 43dB |
Môi trường hoạt động | |
Nhiệt độ | 10 - 30°C |
Độ ẩm | 20% - 80% RH (không ngưng tụ) |
Nguồn điện | AC 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2Hz) |
Cartridge mực*6 | |
Tiêu chuẩn | Cartridge 054 BK: 1.500 trang (đi kèm máy: 1.500 trang) Cartridge 054 C/M/Y: 1.200 trang (đi kèm máy 680 trang) |
Cao | Cartridge 054H BK: 3.100 trang Cartridge 054H C/M/Y: 2.300 trang |
Chu kì in hàng tháng*7 | 30.000 trang |
- Tốc độ quét dựa trên giấy ở khay nạp tài liệu, cỡ A4, độ phân giải quét 300 x 300 dpi.
- ScanGear không khả dụng với Windows Server 2003/2008/2012.
- Trình cài đặt dành cho hệ điều hành Mac OS có thể được download từ website https://asia.canon khi khả dụng. Hệ điều hành Linux chỉ hỗ trợ chức năng in.
- Đo theo tiêu chuẩn ISO 7779 và được tuyên bố theo tiêu chuẩn ISO 9296.
- Dung lượng ống mực tuân theo chuẩn ISO/IEC 19798.
- Giá trị Chu kỳ in hàng tháng là phương tiện để so sánh độ bền của chiếc máy in này so với những chiếc máy in laser khác của Canon. Giá trị này không thể hiện số lượng bản in tối đa thực tế/ tháng.
Bình luận